Dydžių lentelė
Tamprės, Kombinezonai, Kapris, Šortai, Kelnės
Dydis | Liemens apimtis, cm | Klubų apimtis, cm | EU | US | UK |
XS | 53-59 | 80-89 | 32 | 0 (2) | 6 |
S | 60-65 | 90-95 | 34 (36) | 2 (4) | 8 |
M | 66-73 | 96-105 | 38 | 6 (8) | 12 |
L | 74-82 | 106-115 | 40 (42) | 8 (10) | 14 |
Topai
Dydis | Krūtinės dydis |
S | 70A-70C, 75 A |
M | 75 B-C |
L | 75 D-E, 80 B-D |
Marškinėliai, Megztiniai, Striukės
Dydis | Krūtinės apimtis, cm | Prekės ilgis, cm |
S | 80-87 | 54 |
M | 87-94 | 60 |
L | 94-101 | 64 |